| Oletko tyytyväinen tarjouksen sivustollamme? | |
|
Weather in Rijeka, Croatia
|
|
-3°C
Fair
|
|
Wind: NE kph
|
|
WED 22.2
 H:- L:-2
| THU 23.2
 H:13 L:2
| FRI 24.2
 H:16 L:2
| SAT 25.2
 H:17 L:2
|
|

Last Update: 3:29:55
|
| Come-To-Adria | | Kras 136 | | 51514 Dobrinj | | Hrvatska | | Tel : 00385 51 880 225 | | Fax : 00385 51 880 225 | | Mail : info@come-to-adria.com | | MB : 93815222455 | | ID : HR-AB-51-93815222455 |
|
|
Loma asunnot Kroatia - Yksityistä majoitus, Kroatia lomat 2012
|
|
|
| Majoitus-haku ! |
tai kokeilla muita tapoja etsiä |
|
|
|
|
|
Tervetuloa!
Come-To-Adria sivuilta löydät laajan valikoiman yksityistä majoitusta Kroatiassa.  Viettää majoitus yksiköt sijaitsevat Kroatian alueet: Istria, Kvarner, Dalmatia ja saaret Krk, Rab, Pag, ja monet muut. Luokat majoitus, että tarjoamme ovat: Asunnot, huoneita, Eläkkeet, talot ... Viettää lomaa / loma / matkustaa yksi kauneimmista Kroatian kaupungeissa, kuten: Barbat (Island Rab), Crikvenica (Kvarner), Medulin (Istria), Senj (Kvarner), Novigrad (Istria) Rovinj (Istria), Omis (Dalmatia) , Primosten (Dalmatia), Banjol (Island Rab), Njivice (Island Krk), Brooklyn (Dalmatia), Trogir (Dalmatia), Ližnjan (Istria), ja monia muita ... Valitse tarjouksemme, yli 3000 majoitus yksikköä / asunnot / house / huone ... Matkalla on Come-To-Adria portaali on helppoa ja turvallista. Käytössäsi on yli 50 matkailualan työntekijöiden / kumppanimme ympäri Kroatian. Kiitos käynnistä portaali, ja toivomme, että olet tyytyväinen samoin kuin monet, jotka ovat matkustaneet kanssamme nyt.
|
|
|
|
|
 | | | Asunnot Istra | | Istria on Kroatian suurin (ja Adrianmeren) niemimaaSe sijaitsee annetun sjeverome osa Adrianmeren alueella tehdyt Slovenia, Kroatia ja ItaliaMaantieteelliset rajat Istre linja kulkee lahden Muggia on lahden Preluka (esimerkkinäOpatija osa IstriaLänsirannikolla Istria on matalassa vedessä, ja täsmentää nykyisestään, kun taas idässä on jyrkkä ja harvaan asutuillaIstria on yleensä jaettu kolmeen osaan: Punaisen Istria (Länsi-rannikolla), jossa hallitseva punaruskeaksi maatto (cr ... |
|
 | | | Asunnot Kvarner | | Kvarner on alueella, joka, koska se on erilaisia ilmasto-ja kasvillisuus liitännät merenrantaa, saaret ja vuoret, arkkitehtuuri ja kulttuuri, ja läheisyyden Euroopan alueella, mutta 160 vuoden aikana kolme vuosisataa, kehittää matkailuaPisimmät perinteet matkailun Kroatia, pysyvä tarjota monipuolista sisältöä, ja varmasti, kehittämällä valikoivien matkailun muodot, tee runsaasti matkailualan tarjous, joka vastaa vaatimuksia tänään matkailijoita, joilla on erilaiset tarpeet ai ... |
|
 | | | Asunnot Dalmatiasta | | Dalmatia (talDalmazia, latDalmatia) on yksi vanhimmista alueellisia suunnitelmia KroatiassaSe mainitaan ensimmäisen kerran Ivuosisadan nimi välinen alue Krka ja Cetina joka jatkoi Delmata Illyrian heimon tai synonyymi Illyrian, sillä laajemmalla alueella postojbine eri Illyrian Tribe Called roomalaisetVaikka alueellinen laajuus Dalmatia muuttuneet huomattavasti aiemmin, tämä käsite pidettiin antiikin ajoista lähtien tänäänModerni termi viittaa Dalmatian alueella saaren Pag ja ... |
|
 | | | Asunnot Rab Island | | Rab on osa Kvarner saaristossa Adrianmeren pohjoiseen Kroatian. Yhdessä vanhan kaupungin, eri hajallaan saari sijaitsee seitsemän muuta idyllisen paikoissa: Barbat, Banjol, Palit, Kampor Mundanije, Supetarska Hyvä ja Lopar. Se elää noin. 9000 asukasta, jotka elävät pääasiassa maatalous, kalastus, laivanrakennus ja matkailu baljena perinnön järjestetty matkailu on tällä hetkellä jo 120 vuotta. ... |
|
 | | | Asunnot Island Krkin | | Tiedot saaren kolonisaatiota liittyvät Illyrian heimon Japoden Liburna ja sitten kreikkalaiset, kun saaren Krk kuuluu Elektridskim tai Apsirtidskim-päivä-Kvarner saarillaJälkiä Roman johtaa loppuun vanhan aikakauden ja vuosisadalla ADMutta jo lopussa 6luvulla, kroaatit alkoi laskeutua saarelle tullut ehdoton enemmistö väestöstäSaarella Krk on hyvin varhaisessa kristinusko saapui ja on jo 5Saintnsähköisenmuodostetaan keskustassa ja hiippakunnan kaupungin Krk ja ensimmäinen tun ... |
|
 | | | Asunnot Island Pag | | Saari Pag on yksi suurimpia Adrianmeren saaret, pinta on 285 km2, joka asettaa hänet viidennellä sijalla oli suurin Jadrnaskih otoka.Zanimljivo saaren Pag kanssa 270 km rantaviivaa, saaren pisin rannikkoa Adrianmerellä täynnä lahtia, läpiviennit , viitat ja rannat. Uvaluna suurin saari Pag on pyöristetty 20 km rantoja. Pag on ainutlaatuinen kasvillisuus, saari on lähes puita.Pag voi ilmoittaa suurimman valtakunnan kivikkoisuus on crisscrossed pitkät kiviaidat, jossa ohut ruoh ... |
|
 | | | Asunnot Island Losinj | | Losinj on toivottavaa turistikohde, jossa voit löytää itsesi uudelleen. Alkaa matkailua saarelle Losinj liittyvät terveyteen matkailun hyötyjä ilmaston ja kasvillisuuden saaren ensimmäinen löysi viisaan Itävalta-Unkarin aateliston. Ellei Losinj julisti virkistyspaikka, se sai rakentaa useita huviloita ja mökkejä, jotka on remontoitu, ja nyt koristavat Losinj. Niiden järjestys ja seuraa hiljattain rakennettu hotelleja, jotka ovat jatkuvasti täydennetty uusia sisältöjä.Osa niis ... |
|
|
|
|
Jokainen vieras joka pidättää majoitus kautta Come-To-Adria.com portaali, saa vakuutustodistuksen suurin ja vanhin vakuutusyhtiö Kroatiassa "Croatia Osiguranje d.d.", joka takaa, että rahaa on maksettu, sekä kaikkien ammatillisen vastuun "Come-To-Adria P.A." matkailutoimisto.
|
|